|
|
| 专业预测3D | 快看:福彩3D | █双色球6+2 | 3D免费已公开 | 先中奖再付款 | █免费试料 | 福彩3D中后付款 | 内幕来料中百万 | 今期3D公开一注 |
|
| □您的位置:首页 >> 走势图 >> 区域彩票 >> 七星彩近期号码分布图 |
|
七星彩近 期号码分布图 |
||||||
| 说明:红色表示重复号码。 | 表格颜色: |
灰
|
绿
|
蓝
|
黄
|
灰
|
蓝
|
紫
|
||
| 日期 | 期数 |
奖号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶比 | 大小 | 和数 | 小中大 | 012路 |
| 2008-10-5 | 2008117 | 8 3 2 3 8 5 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3:4 | 3:4 | 33 | 1/4/2 | 2/1/4 | |||||
| 2008-10-7 | 2008118 | 6 5 4 4 9 6 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2:5 | 5:2 | 42 | 0/5/2 | 3/2/2 | |||||
| 2008-10-10 | 2008119 | 2 2 3 6 4 1 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3:4 | 1:6 | 19 | 4/3/0 | 2/3/2 | |||||
| 2008-10-12 | 2008120 | 1 1 6 5 0 5 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5:2 | 4:3 | 23 | 3/4/0 | 2/2/3 | ||||||
| 2008-10-14 | 2008121 | 6 6 1 8 4 1 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3:4 | 4:3 | 33 | 2/3/2 | 2/4/1 | |||||
| 2008-10-17 | 2008122 | 4 9 9 7 0 0 7 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4:3 | 4:3 | 36 | 2/1/4 | 4/3/0 | ||||||
| 2008-10-19 | 2008123 | 8 2 6 0 9 4 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1:6 | 3:4 | 29 | 3/2/2 | 4/1/2 | ||||
| 2008-10-21 | 2008124 | 2 7 3 7 0 2 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3:4 | 2:5 | 25 | 3/2/2 | 2/3/2 | |||||
| 2008-10-24 | 2008125 | 9 2 3 9 4 1 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4:3 | 3:4 | 36 | 2/2/3 | 3/2/2 | ||||
| 2008-10-26 | 2008126 | 2 2 4 4 9 3 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3:4 | 1:6 | 27 | 2/4/1 | 3/2/2 | ||||||
| 2008-10-28 | 2008127 | 9 0 4 0 0 1 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2:5 | 1:6 | 14 | 5/1/1 | 5/2/0 | ||||||
| 2008-10-31 | 2008128 | 5 7 2 4 2 0 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2:5 | 3:4 | 28 | 3/2/2 | 1/2/4 | ||||
| 2008-11-2 | 2008129 | 2 0 0 6 8 6 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1:6 | 4:3 | 29 | 3/2/2 | 4/1/2 | |||||
| 2008-11-4 | 2008130 | 2 8 8 9 7 0 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3:4 | 4:3 | 37 | 2/1/4 | 3/1/3 | ||||
| 2008-11-7 | 2008131 | 7 1 5 7 6 3 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6:1 | 5:2 | 36 | 1/3/3 | 2/4/1 | |||||
| 2008-11-9 | 2008132 | 2 4 9 8 2 7 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3:4 | 4:3 | 37 | 2/2/3 | 1/2/4 | ||||
| 2008-11-11 | 2008133 | 9 1 8 6 5 9 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4:3 | 6:1 | 46 | 1/2/4 | 3/1/3 | |||||
| 2008-11-14 | 2008134 | 3 5 4 0 7 9 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5:2 | 4:3 | 35 | 1/3/3 | 3/3/1 | ||||
| 2008-11-16 | 2008135 | 8 5 0 8 1 9 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4:3 | 4:3 | 34 | 2/2/3 | 3/1/3 | ||||
| 2008-11-18 | 2008136 | 1 4 0 1 9 5 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4:3 | 2:5 | 22 | 4/2/1 | 2/3/2 | ||||
| 合计 |
|
17 | 13 | 16 | 11 | 16 | 12 | 11 | 14 | 15 | 15 | 65:75 | 67:73 | ||||
|
|
|
| ↘ 免费预测双色球→p3↙ | ||||
| ●免费预测→双色球6+2● | 福彩3D一句三码 | ●先中奖后付款大行动● | ||
|
天霁网 Copyright 2006-2008
沪ICP备05003504号 |